Größe | Art.-Nr.: | IR-Opflow 10 Serie: Anschlußart | Preis/ |
1 | 100-10/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 221,00 |
| 100-10/S | M12 * 1,5 | 210,00 |
| 100-10/B | R ¼" kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 210,00 |
| 100-10/N | ¼" NPT nach ANSI | 210,00 |
2 | 100-20/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 236,00 |
| 100-20/S | M20 * 2 | 221,00 |
| 100-20/B | R ½" kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 221,00 |
| 100-20/N | ½" NPT nach ANSI | 221,00 |
3 | 100-30/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 253,00 |
| 100-30/S | M20 * 2 | 238,00 |
| 100-30/B | R ½ " kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 238,00 |
| 100-30/N | ½ " NPT nach ANSI | 238,00 |
4 | 100-40/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 330,00 |
| 100-40/S | M27 * 2 | 314,00 |
| 100-40/B | R ¾ " kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 314,00 |
| 100-40/N | ¾ " NPT nach ANSI | 314,00 |
5 | 100-50/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 478,00 |
| 100-50/S | 1" BSP zylindr. Rohrgewinde | 456,00 |
| 100-50/B | R 1¼" kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 456,00 |
| 100-50/N | 1¼" NPT nach ANSI | 456,00 |
6 | 100-60/H | Schlauchanschluß bestehend aus: | 532,00 |
| 100-60/S | 1" BSP zylindr. Rohrgewinde | 512,00 |
| 100-60/B | R 1¼" kegl. Außengewinde nach DIN 2999 | 512,00 |
| 100-60/N | 1¼" NPT nach ANSI | 512,00 |
Allgemeine Daten IR-Opflow 10 Serie:
Material: Alle mediumberührten Teile sind aus P.V.D.F
Kabellänge: 1 Meter
Filter: Durchflußgrößen 2 - 6 sind mit einem eingebauten Grobfilter ausgerüstet
Genauigkeit: +/- 1 % der Anzeige oder besser
Wiederholbarkeit: +/- 0,1 % der Anzeige oder besser
Spannungsversorgung: 5 - 12 V DC, Optional auch 8 - 24 V DC
Ausgangssignal: Rechteckimpulse
Schutzart: IP 61